Änderungen vorbehalten. Wir bitten Sie, sich vorher telefonisch zu versichern, dass der Betrieb stattfindet!
Subject to change without notice. We kindly ask you to call in advance to make sure that the operation will take place!
Trainingszeiten / PRACTICE SCHEDULE
| Montag / monday Dienstag / tuesday | nach Absprache / on request |
| Mittwoch bis Sonntag wednesday till sunday | 09 - 18 Uhr |
Neu: Abendticket für Motorräder:
Mittwoch & Donnerstag exklusiv von 18-20 Uhr (30,00 €)
Hinweis: verändertes Streckenlayout möglich
Wochenende und Feiertags 13 – 14 Uhr Motorenruhe
Das Trainieren außerhalb der Öffnungszeiten ist nach Absprache möglich.
Trainingszeiten
Practice Schedule
| Montag / monday Dienstag / tuesday | nach Absprache / on request |
| Mittwoch bis Sonntag wednesday till sunday | 09 - 18 Uhr |
RACING Calendar
2026
| #1 | 28.03.2026 Arena E Trainingsauftakt |
| #2 | 19.04.2026 Kart Trophy Weiß Blau |
| #3 | 25.-26.04.2026 ADAC Kart Masters |
| #4 | 01.-03.05.2026 Deutsche Kartmeisterschaft |
| #5 | 10.05.2026 Simson GP |
| #6 | 24.05.2026 Ostdeutscher ADAC Kart Cup |
| #7 | 03.-06.06.2026 CHAMPIONS OF THE FUTURE |
| #8 | 11.-14.06.2026 FIA KARTING EUROPAMEISTERSCHAFT OK/OK-J |
| #9 | 21.06.2026 Kartlangstrecke Sachsen |
| #10 | 04.-05.07.2026 RMC Germany |
| #11 | 25.-26.07.2026 IAME Series Germany |
| #12 | 23.08.2026 Ostdeutscher ADAC Kart Cup |
| #13 | 28.-29.08.2026 Minibike & Pocketbike Cup |
| #14 | 05.-06.09.2026 German Karting Series |
| #15 | 12.-13.09.2026 Racetrck |
| #16 | 19.-20.09.2026 Pitbike Open Challenge |
Belegung
- racing event
- practice for private karts
- practice for karts but no bikes
- practice on request
Dezember 2025 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
April 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Änderungen vorbehalten.
Wir bitten Sie, sich vorher telefonisch zu versichern, dass der Betrieb stattfindet!
Subject to change without notice.
We kindly ask you to call in advance to make sure that the operation will take place!
Profirennsport
UNSERE MOTORSPORTSTRECKE ENTSPRICHT DEN WM-STANDARDS UND BIETET OPTIMALE TRAININGSBEDINGUNGEN FÜR KARTSPORT SOWIE MINI- UND POCKETBIKES. FAHRZEUGE BIS ZU 125 CCM SIND FÜR INTENSIVES TRAINING ZUGELASSEN.
RENNVERANSTALTUNGE, WIE DIE DEUTSCHE KARTMEISTERSCHAFT UND ANDERE HOCHKARÄTIGE EVENTS, FINDEN HIER STATT.
Nadin // Organisatorin
HI, HIER IST NADIN. WENN DU VOLL UND GANZ IN DIE FASZINIERENDE WELT UNSERES PROFESSIONELLEN MOTORSPORTS BEI ARENA-E EINTAUCHEN WILLST ODER FRAGEN ZU UNSEREN EVENTS UND DER
UMFASSENDEN ORGANISATION HAST, DANN TEILE MIR DEIN ANLIEGEN MIT.
Partnerschaft mit SRP-Racing
Ab 2024 geht die Arena E eine Zusammenarbeit mit SRP Racing ein und vertreibt die erfolgreichen Maranello Kart Chassis. Natürlich werden auch die überaus erfolgreichen SRP Rennmotoren vom Hersteller TM, ins Programm aufgenommen. Alle Maranello Chassis, vom Mini bis zum KZ2 Chassis, sowie sämtliche TM Motoren und TM-Motorenteile können über den Kartservice der Arena E bezogen werden. Weiterhin übernimmt die Arena E auch die Revisionen der Motoren an der Strecke und stellt damit auch für bereits bestehende SRP-Kunden einen Service-Point dar.
Weitere Informationen per E-Mail an kartservice@arena-e.de oder info@srp-racingshop.com.
Wintercheck
- Überprüfung des Karts auf eventuelle Schäden
- Prüfung Bremsanlage & Lenkung
- Wechsel Bremsflüssigkeit – Wechsel der Kraftstoffschläuche (inkl. Material)
- Überprüfung & Laden der Batterie
- Reinigung Vergaser
- Schadenaufnahme und eventuelle Reparatur nach Absprache
- Vermessung von Sturz, Spur & Nachlauf
- Reinigung der Antriebskette
- Reinigung des Karts
Richtbankarbeiten
- Chassisvermessung auf proffessioneller Richtbank
- Bambini bis Schaltkart-Chassis
- Richtarbeiten auf Wunsch & nach Absprache
- Vermessung von kompletten Karts oder nur Rohrrahmen
- Überprüfung & Laden der Batterie
- Reinigung Vergaser
Schadenaufnahme und eventuelle Reparatur nach Absprache - Vermessung von Sturz, Spur & Nachlauf
- Reinigung der Antriebskette
- Reinigung des Karts
Kart- & Motorenservice
- Motorrevision Bambini bis Schaltkartmotor
- Motorreparatur
- Kurbelwelleninstandsetzung & Feinausrichtung
- Zylinderinstandsetzung und Bearbeitung
- Ersatzteile für Motoren
- Ersatzteile für Chassis
- individueller Service nach Absprache
*NUR FÜR REPARATUREN ODER ERSATZTEILE AN RENNKARTS*
Silvio // Instrukteur
HALLO, ICH BIN SILVIO. WENN DU FRAGEN ZUM KARTSERVICE HAST ODER DU DICH FÜR DEN KAUF EINES RENNKARTS INTERESSIERST, DANN ZÖGERE NICHT UND MELDE DICH BEI MIR IM BEREITGESTELLTEN FORMULAR.
ÜBERNACHTE DIREKT AN DER ARENA-E IN KOMFORTABLEN SCHÄFERWAGEN MIT HERRLICHEM BLICK ÜBER DIE ANLAGE ODER WÄHLE DIE NAHEGELEGENEN HOTELS DER ARENA E.
DIE WAHL LIEGT BEI DIR.