Profirennsport
UNSERE MOTORSPORTSTRECKE ENTSPRICHT DEN WM-STANDARDS UND BIETET OPTIMALE TRAININGSBEDINGUNGEN FÜR KARTSPORT SOWIE MINI- UND POCKETBIKES. FAHRZEUGE BIS ZU 125 CCM SIND FÜR INTENSIVES TRAINING ZUGELASSEN.
RENNVERANSTALTUNGE, WIE DIE DEUTSCHE KARTMEISTERSCHAFT UND ANDERE HOCHKARÄTIGE EVENTS, FINDEN HIER STATT.
Ausstattung
- START- UND ZIELTURM
- BOXENGASSE MIT BOXEN ZUM MIETEN
(BOXENGRÖSSE: 6X6M) - GROSSFLÄCHIGES FAHRERLAGER
- AMPELANLAGE
- DUSCHE/WC
- STROM
- WOHNMOBILPLÄTZE+ ENTSORGUNGSSTATION
- EIGENER KARTSHOP & KARTSERVICE
RESERVIERUNGEN FÜR BOXEN ZU
RENNVERANSTALTUNGEN SIND PER E-MAIL SCHRIFTLICH ZU RESERVIEREN.
Trainingszeiten
Montag | Ruhetag |
Dienstag | Ruhetag |
Mittwoch & Donnerstag | 12 - 18 Uhr |
Freitag | 09 - 18 Uhr |
Samstag | 09 - 18 Uhr |
Sonntag | 09 - 18 Uhr |
Das Fahren im alkoholisierten Zustand ist untersagt.

Calendar
2024
#1 | 23.03.2024 Trainingsauftakt OAKC 1 |
#2 | 13.-14.04.2024 OAKC 1 |
#3 | 21.-23.04.2024 Deutsche Kartmeisterschaft 1 |
#4 | 01.-02.06.2024 Simson GP |
#5 | 07.-08.06.2024 Minibike / Pocketbike |
#6 | 28.-30.06.2024 Karting Championsleague |
#7 | 03.-04.08.2024 OAKC 2 |
#8 | 09.-11.08.2024 Deutsche Kartmeisterschaft 2 |
Belegung
- nur für Renn-Teilnehmer
- belegt / Rennveranstaltung
- verkürztes Streckenlayout
- keine Motorräder
- Halbtags bis 16 Uhr
- nur Halbtags & keine Motorräder
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Änderungen vorbehalten.
Wir bitten Sie, sich vorher telefonisch zu versichern, dass der Betrieb stattfindet!

Nadin // Organisatorin
HI, HIER IST NADIN. WENN DU VOLL UND GANZ IN DIE FASZINIERENDE WELT UNSERES PROFESSIONELLEN MOTORSPORTS BEI ARENA-E EINTAUCHEN WILLST ODER FRAGEN ZU UNSEREN EVENTS UND DER
UMFASSENDEN ORGANISATION HAST, DANN TEILE MIR DEIN ANLIEGEN MIT.


Wintercheck
- Überprüfung des Karts auf eventuelle Schäden
- Prüfung Bremsanlage & Lenkung
- Wechsel Bremsflüssigkeit – Wechsel der Kraftstoffschläuche (inkl. Material)
- Überprüfung & Laden der Batterie
- Reinigung Vergaser
- Schadenaufnahme und eventuelle Reparatur nach Absprache
- Vermessung von Sturz, Spur & Nachlauf
- Reinigung der Antriebskette
- Reinigung des Karts
Richtbankarbeiten
- Chassisvermessung auf proffessioneller Richtbank
- Bambini bis Schaltkart-Chassis
- Richtarbeiten auf Wunsch & nach Absprache
- Vermessung von kompletten Karts oder nur Rohrrahmen
- Überprüfung & Laden der Batterie
- Reinigung Vergaser
Schadenaufnahme und eventuelle Reparatur nach Absprache - Vermessung von Sturz, Spur & Nachlauf
- Reinigung der Antriebskette
- Reinigung des Karts
Kart- & Motorenservice
- Motorrevision Bambini bis Schaltkartmotor
- Motorreparatur
- Kurbelwelleninstandsetzung & Feinausrichtung
- Zylinderinstandsetzung und Bearbeitung
- Ersatzteile für Motoren
- Ersatzteile für Chassis
- individueller Service nach Absprache
*NUR FÜR REPARATUREN ODER ERSATZTEILE AN RENNKARTS*

Silvio // Instrukteur
HALLO, ICH BIN SILVIO. WENN DU FRAGEN ZUM KARTSERVICE HAST ODER DU DICH FÜR DEN KAUF EINES RENNKARTS INTERESSIERST, DANN ZÖGERE NICHT UND MELDE DICH BEI MIR IM BEREITGESTELLTEN FORMULAR.


