Profirennsport
UNSERE MOTORSPORTSTRECKE ENTSPRICHT DEN WM-STANDARDS UND BIETET OPTIMALE TRAININGSBEDINGUNGEN FÜR KARTSPORT SOWIE MINI- UND POCKETBIKES. FAHRZEUGE BIS ZU 125 CCM SIND FÜR INTENSIVES TRAINING ZUGELASSEN.
RENNVERANSTALTUNGE, WIE DIE DEUTSCHE KARTMEISTERSCHAFT UND ANDERE HOCHKARÄTIGE EVENTS, FINDEN HIER STATT.
Ausstattung
- START- UND ZIELTURM
- BOXENGASSE MIT BOXEN ZUM MIETEN
(BOXENGRÖSSE: 6X6M) - GROSSFLÄCHIGES FAHRERLAGER
- AMPELANLAGE
- DUSCHE/WC
- STROM
- WOHNMOBILPLÄTZE+ ENTSORGUNGSSTATION
- EIGENER KARTSHOP & KARTSERVICE
RESERVIERUNGEN FÜR BOXEN ZU
RENNVERANSTALTUNGEN SIND PER E-MAIL SCHRIFTLICH ZU RESERVIEREN.
Trainingszeiten
Montag | nach Absprache |
Dienstag | nach Absprache |
Mittwoch & Donnerstag | 09 - 18 Uhr |
Freitag | 09 - 18 Uhr |
Samstag | 09 - 18 Uhr |
Sonntag | 09 - 18 Uhr |
Wochenende und Feiertags 13 – 14 Uhr Motorenruhe
Das Trainieren außerhalb der Öffnungszeiten ist nach Absprache möglich.
Trainingszeiten
Montag | nach Absprache |
Dienstag | nach Absprache |
Mittwoch & Donnerstag | 09 - 18 Uhr |
Freitag | 09 - 18 Uhr |
Samstag | 09 - 18 Uhr |
Sonntag | 09 - 18 Uhr |

Calendar
2025
#1 | 29.03.2025 Arena E Trainingsauftakt |
#2 | 13.04.2025 Kart Trophy Weiß Blau |
#3 | 04.05.2025 German Karting Series |
#4 | 10.-11.05.2025 Simson GP |
#5 | 17.-18.05.2025 Ostdeutscher ADAC Kart Cup 1 |
#6 | 30.05.-01.06.2025 Deutsche Kartmeisterschaft |
#7 | 13.06.-14.06.2025 Minibike / Pocketbike |
#8 | 04.07.-06.07.2025 ROAD TO MÜLSEN |
#9 | 17.-20.07.2025 FIA KART EUROPAMEISTERSCHAFT |
#10 | 09.-10.08.2025 Ostdeutscher ADAC Kart Cup 2 |
#11 | 30.-31.08.2025 Racetrack |
#12 | 13.-14.09.2025 Pocketbike Event Sachsen |
#13 | 21.09.2025 Kartlangstrecke Sachsen |
#14 | 04.-05.10.2025 Bundesendlauf Kart |
#15 | 10.-12.10.2025 RMC Germany |
Belegung
- belegt / Rennveranstaltung / racing event
- keine Motorräder / no bikes
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Änderungen vorbehalten.
Wir bitten Sie, sich vorher telefonisch zu versichern, dass der Betrieb stattfindet!

Nadin // Organisatorin
HI, HIER IST NADIN. WENN DU VOLL UND GANZ IN DIE FASZINIERENDE WELT UNSERES PROFESSIONELLEN MOTORSPORTS BEI ARENA-E EINTAUCHEN WILLST ODER FRAGEN ZU UNSEREN EVENTS UND DER
UMFASSENDEN ORGANISATION HAST, DANN TEILE MIR DEIN ANLIEGEN MIT.


Partnerschaft mit SRP-Racing
Ab 2024 geht die Arena E eine Zusammenarbeit mit SRP Racing ein und vertreibt die erfolgreichen Maranello Kart Chassis. Natürlich werden auch die überaus erfolgreichen SRP Rennmotoren vom Hersteller TM, ins Programm aufgenommen. Alle Maranello Chassis, vom Mini bis zum KZ2 Chassis, sowie sämtliche TM Motoren und TM-Motorenteile können über den Kartservice der Arena E bezogen werden. Weiterhin übernimmt die Arena E auch die Revisionen der Motoren an der Strecke und stellt damit auch für bereits bestehende SRP-Kunden einen Service-Point dar.
Weitere Informationen per E-Mail an kartservice@arena-e.de oder info@srp-racingshop.com.
Wintercheck
- Überprüfung des Karts auf eventuelle Schäden
- Prüfung Bremsanlage & Lenkung
- Wechsel Bremsflüssigkeit – Wechsel der Kraftstoffschläuche (inkl. Material)
- Überprüfung & Laden der Batterie
- Reinigung Vergaser
- Schadenaufnahme und eventuelle Reparatur nach Absprache
- Vermessung von Sturz, Spur & Nachlauf
- Reinigung der Antriebskette
- Reinigung des Karts
Richtbankarbeiten
- Chassisvermessung auf proffessioneller Richtbank
- Bambini bis Schaltkart-Chassis
- Richtarbeiten auf Wunsch & nach Absprache
- Vermessung von kompletten Karts oder nur Rohrrahmen
- Überprüfung & Laden der Batterie
- Reinigung Vergaser
Schadenaufnahme und eventuelle Reparatur nach Absprache - Vermessung von Sturz, Spur & Nachlauf
- Reinigung der Antriebskette
- Reinigung des Karts
Kart- & Motorenservice
- Motorrevision Bambini bis Schaltkartmotor
- Motorreparatur
- Kurbelwelleninstandsetzung & Feinausrichtung
- Zylinderinstandsetzung und Bearbeitung
- Ersatzteile für Motoren
- Ersatzteile für Chassis
- individueller Service nach Absprache
*NUR FÜR REPARATUREN ODER ERSATZTEILE AN RENNKARTS*

Silvio // Instrukteur
HALLO, ICH BIN SILVIO. WENN DU FRAGEN ZUM KARTSERVICE HAST ODER DU DICH FÜR DEN KAUF EINES RENNKARTS INTERESSIERST, DANN ZÖGERE NICHT UND MELDE DICH BEI MIR IM BEREITGESTELLTEN FORMULAR.


ÜBERNACHTE DIREKT AN DER ARENA-E IN KOMFORTABLEN SCHÄFERWAGEN MIT HERRLICHEM BLICK ÜBER DIE ANLAGE ODER WÄHLE DIE NAHEGELEGENEN HOTELS DER ARENA E.
DIE WAHL LIEGT BEI DIR.